BLE ENGINEER WITHOUT FIREMAN 5 DAY YARD SERVICE
(Effective January 1, 2005)
(Rate increase .48 COLA + 4% GWI)
BASIC CURRENT OVER- RATE RATE FROZEN *O/M
DAY PRO RATA TIME CODE TOTAL W/D CODE PRO RATA RATE
191.56 23.9450 35.9175 1 200 -250 5 14.6400 1.4756
191.56 23.9450 35.9175 2 250 -300 43 14.6400 1.4756
191.56 23.9450 35.9175 3 300 -350 44 14.6400 1.4756
191.56 23.9450 35.9175 4 350 -400 36 14.6400 1.4756
191.56 23.9450 35.9175 5 400 -450 42 - so 14.6400 1.4756
191.56 23.9450 35.9175 6 450 -500 14.6400 1.4756
191.81 23.9750 35.9625 7 500 -550 14.6725 1.4781
192.03 24.0025 36.0050 8 550 -600 14.7000 1.4803
192.24 24.0300 36.0450 9 600 -650 14.7250 1.4824
192.46 24.0575 36.0850 10 650 -700 14.7525 1.4846
192.68 24.0850 36.1275 11 700 -750 14.7800 1.4868
192.89 24.1100 36.1650 12 750 -800 14.8075 1.4889
193.11 24.1375 36.2075 13 800 -850 14.8350 1.4911
193.32 24.1650 36.2475 14 850 -900 14.8600 1.4932
193.54 24.1925 36.2875 15 900 -950 14.8875 1.4954
193.76 24.2200 36.3300 16 950- 1000 14.9150 1.4976
193.98 24.2475 36.3700 17 1000- 1050 14.9425 1.4998
194.19 24.2725 36.4100 18 1050- 1100 14.9700 1.5019
194.41 24.3000 36.4500 19 1100- 1150 14.9975 1.5041
194.62 24.3275 36.4900 20 1150- 1200 15.0225 1.5062
194.84 24.3550 36.5325 21 1200- 1250 15.0500 1.5084
195.05 24.3800 36.5700 22 1250- 1300 15.0775 1.5105
195.27 24.4075 36.6125 23 1300- 1350 15.1050 1.5127
195.48 24.4350 36.6525 24 1350- 1400 15.1300 1.5148
195.70 24.4625 36.6925 25 1400- 1450 15.1575 1.5170
195.91 24.4875 36.7325 26 1450- 1500 15.1850 1.5191
196.13 24.5150 36.7725 27 1500- 1550 15.2125 1.5213
196.34 24.5425 36.8125 28 1550- 1600 15.2375 1.5234
196.56 24.5700 36.8550 29 1600- 1650 15.2650 1.5256
196.77 24.5950 36.8925 30 1650- 1700 15.2925 1.5277
196.99 24.6225 36.9350 31 1700- 1750 15.3200 1.5299
197.20 24.6500 36.9750 32 1750- 1800 15.3450 1.5320
197.42 24.6775 37.0150 33 1800- 1850 15.3725 1.5342
197.63 24.7025 37.0550 34 1850- 1900 15.4000 1.5363
197.85 24.7300 37.0950 35 1900- 1950 15.4275 1.5385
198.06 24.7575 37.1350 36 1950- 2000 15.4525 1.5406
198.28 24.7850 37.1775 37 2000- 2050 15.4800 1.5428
198.49 24.8100 37.2150 38 2050- 2100 15.5075 1.5449
198.71 24.8375 37.2575 39 2100- 2150 15.5350 1.5471
198.92 24.8650 37.2975 40 2150- 2200 15.5600 1.5492
199.14 24.8925 37.3375 41 2200- 2250 15.5875 1.5514
199.35 24.9175 37.3775 42 2250- 2300 15.6150 1.5535
199.57 24.9450 37.4175 43 2300- 2350 15.6425 1.5557
199.78 24.9725 37.4575 44 2350- 2400 15.6675 1.5578
200.00 25.0000 37.5000 45 2400- 2450 15.6950 1.5600
200.21 25.0250 37.5375 46 2450- 2500 15.7225 1.5621
200.43 25.0525 37.5800 47 2500- 2550 15.7500 1.5643
200.64 25.0800 37.6200 48 2550- 2600 15.7750 1.5664
*OVERMILE RATES - ONLY APPLIES TO ROAD SWITCHER SERVICE